Bảng báo giá Bê tông tại TPHCM năm 2023
Bê tông tươi, bê tông thương phẩm Mac 150 R28 = 1.000.000 đồng/khối. Bê tông tươi, bê tông thương phẩm Mac 200 R28 = 1.050.000 đồng/khối. Bê tông tươi, bê tông thương phẩm Mac 250 R28 = 1.100.000 đồng/khối. Bê tông tươi, bê tông thương phẩm Mac 300 R28 = 1.160.000 đồng/khối.
Ngoài ra đơn vị chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ về bê tông tại nhiều Quận Huyện khác trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh cung như là rải rộng khắp toàn quốc. Quý khách hàng có thể tham khảo thêm bảng giá bê tông tươi TPHCM theo mác bê tông của chúng tôi
Mác bê tông | Cát Thường | Cát Vàng |
🔰️Bê tông tươi M200 | 🟢 730.000đ/m3 | 🟢 800.000đ/m3 |
🔰️Bê tông tươi M250 | 🟢 700.000đ/m3 | 🟢 1400.000đ/m3 |
🔰️Bê tông tươi M300 | 🟢 810.000đ/m3 | 🟢 1550.000đ/m3 |
🔰️Bê tông tươi M350 | 🟢 840.000đ/m3 | 🟢 1610.000đ/m3 |
Bảng báo giá tại Đồng Nai
Có phải bạn đang cần 1 đơn vị cung cấp và báo giá bê tông tươi Đồng Nai “Chuyên nghiệp – Chất lượng – Uy tín”. Bạn đã biết đâu là địa chỉ tin cậy dành cho mình hay chưa. Vậy bạn hãy đến với chúng tôi, Phú Nguyễn tự tin là đơn vị số 1 cung cấp bê tông chất lượng đội ngũ thợ chuyên nghiệp, cam kết chất lượng và dịch vụ luôn đi lên hàng đầu.
BẢNG BÁO GIÁ TẠI THỊ XÃ SƠN TÂY | ||||||
Mác bê tông | Tiêu chuẩn | Độ sụt (cm) | Sai số (cm) | ĐVT | Đơn Giá(đ/m3) | |
Cát Thường | Cát Vàng | |||||
M100# | Đá 1×2 | 120 | ± 20 | m3 | 630.000đ | 720.000đ |
M150# | Đá 1×2 | 120 | ± 20 | m3 | 610.000đ | 720.000đ |
M200# | Đá 1×2 | 120 | ± 20 | m3 | 700.000đ | 820.000đ |
M250# | Đá 1×2 | 120 | ± 20 | m3 | 730.000đ | 840.000đ |
M300# | Đá 1×2 | 120 | ± 20 | m3 | 800.000đ | 830.000đ |
M350# | Đá 1×2 | 120 | ± 20 | m3 | 830.000đ | 910.000đ |
M400# | Đá 1×2 | 120 | ± 20 | m3 | 800.000đ | 930.000đ |
M450# | Đá 1×2 | 120 | ± 20 | m3 | 900.000đ | 1.000.000đ |
Liên hệ để biết thêm về phí vận chuyển
Đơn giá chưa bao gồm phí thuế VAT 10%.
Bảng báo giá tại Bình Dương
Có phải bạn đang cần 1 đơn vị cung cấp và báo giá bê tông tươi Bình Dương “Chuyên nghiệp – Chất lượng – Uy tín”. Tham khảo bảng báo giá chi tiết ngay dưới đây
BẢNG BÁO GIÁ TẠI THỊ XÃ SƠN TÂY | ||||||
Mác bê tông | Tiêu chuẩn | Độ sụt (cm) | Sai số (cm) | ĐVT | Đơn Giá(đ/m3) | |
Cát Thường | Cát Vàng | |||||
M100# | Đá 1×2 | 120 | ± 20 | m3 | 610.000đ | 680.000đ |
M150# | Đá 1×2 | 120 | ± 20 | m3 | 690.000đ | 710.000đ |
M200# | Đá 1×2 | 120 | ± 20 | m3 | 770.000đ | 770.000đ |
M250# | Đá 1×2 | 120 | ± 20 | m3 | 790.000đ | 800.000đ |
M300# | Đá 1×2 | 120 | ± 20 | m3 | 850.000đ | 810.000đ |
M350# | Đá 1×2 | 120 | ± 20 | m3 | 890.000đ | 860.000đ |
M400# | Đá 1×2 | 120 | ± 20 | m3 | 900.000đ | 900.000đ |
M450# | Đá 1×2 | 120 | ± 20 | m3 | 980.000đ | 1.000.000đ |
Liên hệ để biết thêm về phí vận chuyển
Đơn giá chưa bao gồm phí thuế VAT 10%.
Bảng báo giá tại Vũng Tàu
Có phải bạn đang cần 1 đơn vị cung cấp và báo giá bê tông tươi Vũng Tàu. Bạn đã biết đâu là địa chỉ tin cậy dành cho mình hay chưa. Vậy bạn hãy đến với chúng tôi, Phú Nguyễn tự tin là đơn vị số 1 cung cấp bê tông chất lượng đội ngũ thợ chuyên nghiệp, cam kết chất lượng và dịch vụ luôn đi lên hàng đầu.